Top Traders
Top 200 Polymarket traders ranked by total account P/L.
Top 200 Prediction Market Traders on Polymarket (Ranked by Total Account P/L)
Last updated: Not yet updated
| 1 | 0 | no data | $22,053,934 | |
| 2 | 0 | no data | $16,619,507 | |
| 3 | 30 | $5,961 | $11,623,557 | |
| 4 | 949 | $395,963 | $9,367,345 | |
| 5 | 7,400 | $301,574 | $9,178,825 | |
| 6 | 0 | no data | $8,709,973 | |
| 7 | 1 | $0 | $7,807,266 | |
| 8 | 0 | no data | $7,532,410 | |
| 9 | 0 | no data | $6,083,643 | |
| 10 | 0 | no data | $5,942,685 | |
| 11 | 4 | $0 | $5,711,460 | |
| 12 | 0 | no data | $5,642,136 | |
| 13 | 0 | no data | $5,147,999 | |
| 14 | 183 | $39,034 | $4,955,881 | |
| 15 | 0 | no data | $4,804,856 | |
| 16 | 104 | $3,613,827 | $4,770,042 | |
| 17 | 3 | $5,153 | $4,674,285 | |
| 18 | 15 | $198,688 | $4,559,600 | |
| 19 | 1,571 | $0 | $4,526,176 | |
| 20 | 0 | no data | $4,472,601 | |
| 21 | 503 | $331,875 | $4,273,495 | |
| 22 | 0 | no data | $4,049,827 | |
| 23 | 5 | $0 | $3,742,635 | |
| 24 | 597 | $419,093 | $3,741,334 | |
| 25 | 0 | no data | $3,668,542 | |
| 26 | 852 | $227,249 | $3,651,822 | |
| 27 | 2,424 | $0 | $3,648,172 | |
| 28 | 1 | $0 | $3,588,720 | |
| 29 | 2 | $0 | $3,530,848 | |
| 30 | 8 | $47,170 | $3,414,302 | |
| 31 | 1,587 | $204,146 | $3,320,210 | |
| 32 | 26 | $0 | $3,133,968 | |
| 33 | 0 | no data | $3,115,550 | |
| 34 | ImJustKenVerified | 858 | $708,731 | $3,105,800 |
| 35 | 1 | $0 | $3,095,008 | |
| 36 | 0 | no data | $2,930,573 | |
| 37 | 6 | $17,297 | $2,745,433 | |
| 38 | 278 | $0 | $2,673,262 | |
| 39 | 0 | no data | $2,604,548 | |
| 40 | 14 | $97,424 | $2,454,325 | |
| 41 | 24 | $160,944 | $2,442,098 | |
| 42 | 7,875 | $460,532 | $2,432,306 | |
| 43 | 0 | no data | $2,382,957 | |
| 44 | 74 | $1,652,929 | $2,355,911 | |
| 45 | 0 | no data | $2,334,030 | |
| 46 | 3 | $0 | $2,310,858 | |
| 47 | 866 | $2 | $2,282,135 | |
| 48 | 0 | no data | $2,203,325 | |
| 49 | 1 | $61,834 | $2,169,075 | |
| 50 | 324 | $511,095 | $2,158,970 | |
| 51 | 2 | $0 | $2,097,480 | |
| 52 | 0 | no data | $2,093,363 | |
| 53 | 22 | $0 | $2,015,273 | |
| 54 | 10 | $0 | $1,991,768 | |
| 55 | 4 | $0 | $1,985,625 | |
| 56 | 95 | $954,088 | $1,957,651 | |
| 57 | 1,832 | $0 | $1,927,133 | |
| 58 | 94 | $883,976 | $1,925,914 | |
| 59 | 0 | no data | $1,900,869 | |
| 60 | 167 | $4,361 | $1,900,071 | |
| 61 | 59 | $284,758 | $1,856,919 | |
| 62 | 0 | no data | $1,849,975 | |
| 63 | 49 | $6,261,795 | $1,835,602 | |
| 64 | 296 | $16,192 | $1,783,317 | |
| 65 | 8 | $27 | $1,773,818 | |
| 66 | 0 | no data | $1,766,594 | |
| 67 | 1 | $47,524 | $1,740,406 | |
| 68 | 16 | $146,112 | $1,725,247 | |
| 69 | 3 | $163 | $1,720,272 | |
| 70 | 3 | $22 | $1,685,688 | |
| 71 | 191 | $397,277 | $1,678,485 | |
| 72 | 31 | $0 | $1,664,451 | |
| 73 | 30,000 | $179,675 | $1,639,323 | |
| 74 | 1,311 | $0 | $1,579,497 | |
| 75 | 51 | $553,115 | $1,577,159 | |
| 76 | 0 | no data | $1,554,381 | |
| 77 | 652 | $593,165 | $1,502,592 | |
| 78 | 54 | $151,760 | $1,502,065 | |
| 79 | 0 | no data | $1,496,847 | |
| 80 | 118 | $760,724 | $1,479,724 | |
| 81 | 0 | no data | $1,475,784 | |
| 82 | 13 | $0 | $1,473,387 | |
| 83 | 3 | $0 | $1,458,099 | |
| 84 | 72 | $1 | $1,438,541 | |
| 85 | 54 | $1,365,886 | $1,431,527 | |
| 86 | 4 | $2,480,505 | $1,430,909 | |
| 87 | 1 | $2 | $1,406,338 | |
| 88 | 4 | $11,569 | $1,395,876 | |
| 89 | 4 | $55,235 | $1,393,814 | |
| 90 | 76 | $565,678 | $1,393,691 | |
| 91 | CarVerified | 136 | $544,673 | $1,328,311 |
| 92 | 4 | $0 | $1,308,415 | |
| 93 | 13 | $0 | $1,291,735 | |
| 94 | 1,172 | $0 | $1,263,905 | |
| 95 | 40 | $652,460 | $1,263,451 | |
| 96 | 3,152 | $5 | $1,257,921 | |
| 97 | 111 | $18,856 | $1,229,379 | |
| 98 | 14 | $0 | $1,202,927 | |
| 99 | 0 | no data | $1,189,929 | |
| 100 | 0 | no data | $1,170,596 | |
| 101 | 51 | $0 | $1,166,163 | |
| 102 | 1,541 | $279,202 | $1,158,222 | |
| 103 | 62 | $65,654 | $1,155,649 | |
| 104 | 8 | $15,697 | $1,141,128 | |
| 105 | 0 | no data | $1,140,726 | |
| 106 | 6 | $0 | $1,135,744 | |
| 107 | 9 | $41,189 | $1,125,743 | |
| 108 | 65 | $71,452 | $1,123,845 | |
| 109 | 0 | no data | $1,118,848 | |
| 110 | 15 | $0 | $1,114,223 | |
| 111 | 2,503 | $1,167,804 | $1,107,879 | |
| 112 | 4 | $0 | $1,104,323 | |
| 113 | 5 | $0 | $1,081,892 | |
| 114 | 2,301 | $312,537 | $1,077,076 | |
| 115 | 50 | $375,217 | $1,075,802 | |
| 116 | 68 | $0 | $1,069,069 | |
| 117 | 5 | $17 | $1,042,625 | |
| 118 | 0 | no data | $1,029,653 | |
| 119 | 9 | $14,117 | $1,022,972 | |
| 120 | 30 | $0 | $1,020,631 | |
| 121 | 4 | $72,912 | $1,016,043 | |
| 122 | 2 | $0 | $1,005,061 | |
| 123 | 229 | $39,658 | $1,000,858 | |
| 124 | 44 | $0 | $992,970 | |
| 125 | 0 | no data | $984,178 | |
| 126 | 51 | $2,755,614 | $983,387 | |
| 127 | 2 | $20,526 | $983,030 | |
| 128 | 39 | $0 | $981,995 | |
| 129 | 0 | no data | $975,008 | |
| 130 | 68 | $0 | $960,837 | |
| 131 | 449 | $112,064 | $948,035 | |
| 132 | 181 | $50,071 | $942,775 | |
| 133 | 9 | $881,207 | $940,186 | |
| 134 | 6 | $0 | $940,027 | |
| 135 | 70 | $49 | $939,960 | |
| 136 | 0 | no data | $938,164 | |
| 137 | 5 | $0 | $937,621 | |
| 138 | 13 | $0 | $933,155 | |
| 139 | 115 | $0 | $931,923 | |
| 140 | 1 | $1,922 | $930,998 | |
| 141 | 0 | no data | $930,657 | |
| 142 | 1 | $0 | $929,251 | |
| 143 | 32 | $6,633 | $928,034 | |
| 144 | 0 | no data | $925,237 | |
| 145 | 969 | $16,053 | $921,905 | |
| 146 | 245 | $0 | $921,624 | |
| 147 | 30,000 | $635,196 | $920,970 | |
| 148 | 32 | $3,915 | $920,228 | |
| 149 | 0 | no data | $913,170 | |
| 150 | 8,597 | $44,656 | $904,205 | |
| 151 | 0 | no data | $894,954 | |
| 152 | 61 | $30,915 | $891,565 | |
| 153 | 8 | $109,335 | $889,884 | |
| 154 | 16 | $0 | $883,361 | |
| 155 | 0 | no data | $879,269 | |
| 156 | 0 | no data | $874,863 | |
| 157 | 16 | $82,213 | $873,532 | |
| 158 | 235 | $167,806 | $873,473 | |
| 159 | 1,377 | $51,116 | $873,120 | |
| 160 | 0 | no data | $868,863 | |
| 161 | 23 | $7,606 | $859,182 | |
| 162 | 0 | no data | $858,826 | |
| 163 | 0 | no data | $856,733 | |
| 164 | 0 | no data | $855,401 | |
| 165 | 0 | no data | $853,686 | |
| 166 | 3 | $0 | $845,627 | |
| 167 | 10 | $0 | $841,242 | |
| 168 | 169 | $0 | $839,218 | |
| 169 | 3 | $0 | $838,816 | |
| 170 | 296 | $796,759 | $836,575 | |
| 171 | 13 | $427,607 | $829,800 | |
| 172 | 16 | $0 | $828,232 | |
| 173 | 13 | $0 | $825,325 | |
| 174 | 14 | $112,556 | $819,710 | |
| 175 | 1 | $0 | $816,582 | |
| 176 | 36 | $21,683 | $815,773 | |
| 177 | 0 | no data | $812,270 | |
| 178 | 275 | $1 | $810,853 | |
| 179 | 22 | $9,921 | $805,424 | |
| 180 | 59 | $38,165 | $805,137 | |
| 181 | 277 | $59,766 | $801,692 | |
| 182 | 17 | $0 | $799,841 | |
| 183 | 8 | $0 | $797,321 | |
| 184 | 46 | $153,423 | $797,197 | |
| 185 | 117 | $0 | $797,186 | |
| 186 | 121 | $0 | $792,887 | |
| 187 | 190 | $445,407 | $791,794 | |
| 188 | 24 | $53,061 | $788,781 | |
| 189 | 131 | $0 | $782,604 | |
| 190 | 3 | $0 | $776,556 | |
| 191 | 0 | no data | $769,139 | |
| 192 | 0 | no data | $766,118 | |
| 193 | 164 | $0 | $764,886 | |
| 194 | 40 | $115,538 | $756,447 | |
| 195 | 2 | $0 | $755,437 | |
| 196 | 0 | no data | $753,433 | |
| 197 | 0 | no data | $749,352 | |
| 198 | 850 | $10,663 | $745,883 | |
| 199 | 142 | $674,531 | $745,546 | |
| 200 | 5 | $0 | $735,070 |
